<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termenul europa arhiva - MotorXpert</title>
	<atom:link href="https://motorxpert.ro/termen/europa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://motorxpert.ro/termen/europa/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 May 2025 16:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>în Europa se vând mai puține motociclete decât în Africa!</title>
		<link>https://motorxpert.ro/in-europa-se-vand-mai-putine-motociclete-decat-in-africa/</link>
					<comments>https://motorxpert.ro/in-europa-se-vand-mai-putine-motociclete-decat-in-africa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Micu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2025 16:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati moto]]></category>
		<category><![CDATA[Piata moto]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[piata moto]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motorxpert.ro/?p=59700</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="225" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/11/Yamaha-EICMA-2023-125.jpg" class="attachment-400x400 size-400x400 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/11/Yamaha-EICMA-2023-125.jpg 1600w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/11/Yamaha-EICMA-2023-125-300x169.jpg 300w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/11/Yamaha-EICMA-2023-125-1024x576.jpg 1024w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/11/Yamaha-EICMA-2023-125-768x432.jpg 768w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/11/Yamaha-EICMA-2023-125-1536x864.jpg 1536w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/11/Yamaha-EICMA-2023-125-1100x619.jpg 1100w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/11/Yamaha-EICMA-2023-125-600x338.jpg 600w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/11/Yamaha-EICMA-2023-125-20x11.jpg 20w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p><strong>Cu aproape 62 de milioane de motociclete, vânzările de vehicule pe două roți nu au fost niciodată atât de dinamice. Iar bătrânul continent european este din ce în ce mai marginal în balanțele globale</strong>

Dacă ne dăm jos ochelarii de vedere și evaluăm piața mondială a motocicletelor în ansamblu, constatăm că nu există termenul de criză. La fel cum nici cuvântul lux nu există, ci doar cuvântul mobilitate. Atât de mult pentru cei care vorbesc despre termenul „premium”. Așa este, pentru că în 2024 vânzările globale de motociclete au atins un maxim istoric, cu peste 61,8 milioane de unități vândute, în creștere cu 2,7% de la an la an.

Vânzările au fost determinate în principal de piețele emergente, unde motocicletele sunt adesea folosite ca mijloc de transport zilnic. În special, India a rămas cea mai mare piață de motociclete din lume, înregistrând o creștere de 14,1% a vânzărilor în 2024. Europa de Est a înregistrat, de asemenea, o evoluție semnificativă, cu o creștere de 34%, datorată în principal cererii puternice din Turcia. În America Latină, țări precum Brazilia, Nicaragua, Costa Rica, Honduras și Panama au înregistrat creșteri de două cifre.

<strong>India și China în top</strong>

Analizând ponderea geografică a diferitelor țări în ceea ce privește vânzările, observăm că, în prezent, o motocicletă din două este comercializată în China și mai presus de toate în India: în timp ce China reprezintă 25% din vânzările mondiale, India a depășit-o în prezent cu o cotă de piață de 27%. Acestea sunt urmate, în ceea ce privește cota de piață, de țări care nu se află pe harta noastră, dar sunt foarte importante din punct de vedere comercial, cum ar fi Indonezia (10%), Vietnam (5%), Brazilia, Thailanda și Filipine (toate cu 3%).

La fel de importantă este și cota de piață a motocicletelor vândute pe continentul african, cu 3% din total și mai mare decât cota de piață a bietei Europa : vindem 2% din totalul motocicletelor din lume. Pentru a vă face o idee, întregul continent valorează la fel de mult ca Mexicul sau Pakistanul.

&nbsp;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motorxpert.ro/in-europa-se-vand-mai-putine-motociclete-decat-in-africa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piața motocicletelor: Italia și Spania susțin vânzările în Europa, Franța și Germania sunt în scădere</title>
		<link>https://motorxpert.ro/piata-motocicletelor-italia-si-spania-sustin-vanzarile-in-europa-franta-si-germania-sunt-in-scadere/</link>
					<comments>https://motorxpert.ro/piata-motocicletelor-italia-si-spania-sustin-vanzarile-in-europa-franta-si-germania-sunt-in-scadere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrei Micu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 08:53:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati moto]]></category>
		<category><![CDATA[Piata moto]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[piata moto]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motorxpert.ro/?p=59426</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="267" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2024/02/MICU_YAMAHA_XMAX_300-36-of-39-scaled.jpg" class="attachment-400x400 size-400x400 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2024/02/MICU_YAMAHA_XMAX_300-36-of-39-scaled.jpg 2560w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2024/02/MICU_YAMAHA_XMAX_300-36-of-39-300x200.jpg 300w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2024/02/MICU_YAMAHA_XMAX_300-36-of-39-1024x683.jpg 1024w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2024/02/MICU_YAMAHA_XMAX_300-36-of-39-768x512.jpg 768w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2024/02/MICU_YAMAHA_XMAX_300-36-of-39-1536x1024.jpg 1536w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2024/02/MICU_YAMAHA_XMAX_300-36-of-39-2048x1365.jpg 2048w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2024/02/MICU_YAMAHA_XMAX_300-36-of-39-1600x1067.jpg 1600w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2024/02/MICU_YAMAHA_XMAX_300-36-of-39-1100x733.jpg 1100w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2024/02/MICU_YAMAHA_XMAX_300-36-of-39-600x400.jpg 600w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2024/02/MICU_YAMAHA_XMAX_300-36-of-39-20x13.jpg 20w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>Datele ACEM: în general, înmatriculările noi sunt în creștere, dar există semne îngrijorătoare din partea fostului lider de piață al continentului (care suferă mai mult decât alții)
Dacă vrem să privim jumătatea plină a paharului, în 2024 piața motocicletelor din Europa și-a continuat parcursul pozitiv: conform datelor Acem (asociația europeană a producătorilor de motociclete), în primele nouă luni ale anului, înmatriculările au însumat 885 500, reprezentând o creștere procentuală de 1,3%. Principalele locomotive au fost Italia (286.052, +5,3% și prima țară europeană în ceea ce privește vânzările) și Spania (163.476 și +6,1%), în prezent a treia cea mai mare piață europeană.

Europa: O piață care, în tendința pe termen lung, continuă să crească: în primele nouă luni ale anului 2019, vânzările înregistrate au fost de 732.594 și de atunci nu au încetat să crească.

Dar semnalele negative vin în principal din Germania, care este într-adevăr a doua piață continentală, dar în scădere accentuată: 185.377 de vehicule au fost înmatriculate, ceea ce reprezintă o scădere anuală de 2,7%. Franța, de asemenea, se descurcă prost, pierzând 2,2% din numărul de vehicule înmatriculate, ajungând la 164 387. Regatul Unit, o piață din ce în ce mai marginală, cu 86 278 de înmatriculări (-4%), se descurcă și el foarte prost.

Vehiculele electrice se descurcă, de asemenea, prost, vehiculele pe două roți pierzând 25% din înmatriculări într-un an (acum 21 165), iar mopedele au scăzut cu 21,8%, ajungând la 38 681 de unități vândute.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motorxpert.ro/piata-motocicletelor-italia-si-spania-sustin-vanzarile-in-europa-franta-si-germania-sunt-in-scadere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
