<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Termenul 2018 arhiva - MotorXpert</title>
	<atom:link href="https://motorxpert.ro/termen/2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://motorxpert.ro/termen/2018/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jul 2018 06:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Prologul Romaniacs câștigat de Billy Bolt</title>
		<link>https://motorxpert.ro/britanicul-billy-bolt-a-castigat-prologul-romaniacs/</link>
					<comments>https://motorxpert.ro/britanicul-billy-bolt-a-castigat-prologul-romaniacs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactia MotorXpert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2018 06:31:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competitii moto]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[bull]]></category>
		<category><![CDATA[prolog]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[romaniacs]]></category>
		<category><![CDATA[sibiu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motorxpert.ro/?p=52622</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="267" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/07/Atmosfera-Prolog_foto_AttilaSzabo__Red-Bull-Romaniacs_2018.jpg" class="attachment-400x400 size-400x400 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/07/Atmosfera-Prolog_foto_AttilaSzabo__Red-Bull-Romaniacs_2018.jpg 1152w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/07/Atmosfera-Prolog_foto_AttilaSzabo__Red-Bull-Romaniacs_2018-300x199.jpg 300w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/07/Atmosfera-Prolog_foto_AttilaSzabo__Red-Bull-Romaniacs_2018-768x512.jpg 768w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/07/Atmosfera-Prolog_foto_AttilaSzabo__Red-Bull-Romaniacs_2018-1024x683.jpg 1024w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/07/Atmosfera-Prolog_foto_AttilaSzabo__Red-Bull-Romaniacs_2018-200x135.jpg 200w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>Prologul Red Bull Romaniacs l-a avut în frunte pe britanicul Billy Bolt,  cel mai rapid pilot pe traseul care a inclus peste 120 de tone de piatră, zeci de cauciucuri și săritori, cât și un wallride foarte înclinat, care marca finișul traseului. Podiumul clasei Gold a fost completat de sud-africanul Wade Young și de polonezul Taddy Blazusiak. Astăzi, miercuri, 25 iulie, este programată prima dintre cele patru zile de off-road, iar raliul ajunge în zona Petroșani, bivuacul urmând să fie stabilit în stațiunea Straja.

Mii de fani au asistat la tradiționalul Prolog, care marchează începutul raliului și stabilește ordinea de start pentru prima zi de off-road. La finală, primii care au intrat în scenă au fost riderii clasei Bronze, urmați de cei de la Silver și apoi de mult așteptata clasă Gold, unde cei mai buni piloți din lume au arătat că nimic nu îi poate opri să se dueleze. Concurenții profesioniști, precum Graham Jarvis, Jonny Walker, Alfredo Gomez, Taddy Blazusiak, Wade Young, Manuel Lettenbichler, Mario Roman și Billy Bolt i-au făcut pe fani să aclame la fiecare tură. În final, britanicul, în vârstă de 21 de ani, a fost cel mai rapid și cum a avut opțiunea să aleagă poziția de pe care va porni în prima zi de off-road, a decis să plece al treilea.

<em>”Am avut un start bun și apoi am condus întreaga cursă. Am încercat să fac cât mai puține greșeli posibil. A fost un public extraordinar astăzi. Abia auzeai motorul de uralele fanilor! ”</em>– <strong>Billy Bolt</strong>

[caption id="attachment_52624" align="aligncenter" width="860"]<a href="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/07/Billy-Bolt_castigator-Prolog_foto_Mihai-Stetcu_RED-BULL-ROMANIACS_2018.jpg" rel="attachment wp-att-52624"><img class="size-large wp-image-52624" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/07/Billy-Bolt_castigator-Prolog_foto_Mihai-Stetcu_RED-BULL-ROMANIACS_2018-1024x683.jpg" alt="Red Bull Romaniacs" width="860" height="574" /></a> Billy Bolt - câștigător Prolog. Foto: Mihai Stetcu[/caption]

Jonny Walker și Graham Jarvis, britanicii pe care toată lumea îi vede ca principali candidați la victoria din acest an, au terminat Prologul pe locul cinci, respectiv șapte.

Cel mai rapid rider român de la Gold a fost Norbert Jozsa, care s-a clasat pe poziția a 12-a. Emanuel Gyenes a avut al patrulea timp la clasa Silver și are ca obiectiv încă un podium. Aceasta este a 15-a ediție pentru sătmăreanul cel care deține și recordul de raliuri încheiate, 14 din tot atâtea posibile. La clasa Silver concurează și Sergiu Grecu, una dintre speranțele hard enduroului românesc. Riderul în vârstă de doar 16 ani a avut al 14-lea timp la prolog.

[caption id="attachment_52625" align="alignright" width="300"]<img class="wp-image-52625 size-medium" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/07/ManiGyenes_Foto_Predrag_Vuckovic_RedBullRomaniacs2018-300x200.jpg" alt="ManiGyenes_Foto_Predrag_Vuckovic_RedBullRomaniacs2018" width="300" height="200" /> Mani Gyenes în timpul Prologului. Foto: Pedrag Vuckovic[/caption]

<em>”A fost un traseu solicitant, ca în fiecare an. Mă bucur că au venit atât de mulți oameni să ne încurajeze și că nu a plouat în timpul finalei. Urmează patru zile grele în care cred că vom avea un traseu de care să ne aducem aminte. Este cel de al 15-lea Red Bull Romaniacs și sunt sigur că track managerii ne-au pregătit multe surprize.” – </em><strong>Mani Gyenes</strong>

<strong>Gherilă Enduro</strong>

De la altitudini înalte, traseul îi va duce pe concurenți, literalmente, în subteran. Într-un „Enduro Urban Warfare”, (un război enduro urban), riderii vor rula prin clădiri și în subteran, testându-și astfel limitele fizice și tehnice. Secțiuni precum „Goat Gully” și „Slalom paralel” vor pune piloții la încercare atât din punct de vedere fizic, cât și mental, iar în aceste locuri plutonul se va tria. Vor fi zone în care raliul nu a mai ajuns până acum, se va rula pe drumeaguri abandonate și în locuri care au aparținut odinioară industriei miniere. În traseul din acest an sunt incluse și secțiuni istorice din prima ediție a raliului, iar una dintre ele este faimoasa Ziggy Zaggy. Această secțiune va ilustra modul în care a evoluat sportul în ultimii 15 ani - acum concurenții o parcurg fără să aibă nevoie de ajutor.

Distanțele maxime ale traseelor variază în fiecare zi între 100 și 220 km, iar timpul petrecut în șa este estimat între 5 și 11 ore. Prima zi de off-road îi va stoarce deja pe rideri, pentru că este una foarte lungă.

Miercuri, 25 iulie, în prima zi de off-road, piloții sunt la micul dejun începând cu ora 4 dimineața, startul primului concurent de la clasa Gold se dă la 06:00 AM și ploaia îngreunează foarte mult traseul din munți. Cei mai rapizi vor ajunge în stațiunea Straja la prânz și probabil mulți vor fi scoși de pe traseu la al optulea punct de control orar pentru a nu îi prinde noapte în pădure.

Foto deschidere (atmosferă Prolog Red Bull Romaniacs): Atilla Szabo]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motorxpert.ro/britanicul-billy-bolt-a-castigat-prologul-romaniacs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SMAEB 2018</title>
		<link>https://motorxpert.ro/smaeb-2018/</link>
					<comments>https://motorxpert.ro/smaeb-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactia MotorXpert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 12:27:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saloane moto]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[Romexpo]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[SMAEB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motorxpert.ro/?p=52491</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="267" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/04/smaeb_2018_romexpo_20_22_aprilie_bucuresti.jpg" class="attachment-400x400 size-400x400 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/04/smaeb_2018_romexpo_20_22_aprilie_bucuresti.jpg 1000w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/04/smaeb_2018_romexpo_20_22_aprilie_bucuresti-300x199.jpg 300w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/04/smaeb_2018_romexpo_20_22_aprilie_bucuresti-768x512.jpg 768w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/04/smaeb_2018_romexpo_20_22_aprilie_bucuresti-200x135.jpg 200w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>A XVI-a ediție a SMAEB 2018 are loc în perioada 20-22 aprilie și se va desfășura ca și în anii trecuți la Romexpo. Salonul va întâmpina vizitatorii ca și până acum cu motociclete, scutere, echipamente, accesorii, consumabile, toate ramurile fiind acoperite de cei înscriși. Vor avea loc demonstrații, vor fi organizate cursuri de școlile moto prezente la eveniment, precum și alte surprize pregătite vizitatorilor de către organizatori.
Este foarte probabil ca și anul acesta ca numele mari din industrie să aducă motociclete pentru ride test și să le pună la dispoziția celor interesați.
Sperăm ca SMAEB 2018 să fie un pas către normalitatea de care avem nevoie. Cu un sezon moto ce poate fi extins cu ușurință la 9 luni de zile, doar să ai echipament protrivit și să fii ceva mai atent la schimbările de aderență în perioada rece, plăcerea mersului pe două roți va crește odată cu eficiența.

Deschiderea oficială a salonului moto va vea loc vineri, 20 aprilie. Prețul unui bilet va fi de 30 lei, iar accesul publicului se va putea face de vineri, după următorul program:
Vineri 20 Aprilie – între orele 13:00-19:00
Sâmbătă 21 Aprilie – între orele 10:00-19:00
Duminică 22 Aprilie – între orele 10:00-17:00

Ne vedem la SMAEB 2018!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motorxpert.ro/smaeb-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porți Deschise  Harley Davidson &#8211; 13-14 aprilie</title>
		<link>https://motorxpert.ro/porti-deshise-harley-davidson-2018/</link>
					<comments>https://motorxpert.ro/porti-deshise-harley-davidson-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactia MotorXpert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 12:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunitatea moto]]></category>
		<category><![CDATA[115]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[ani]]></category>
		<category><![CDATA[aniversare]]></category>
		<category><![CDATA[bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[davidson]]></category>
		<category><![CDATA[deschise]]></category>
		<category><![CDATA[Harley]]></category>
		<category><![CDATA[porti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motorxpert.ro/?p=52487</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="267" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/04/porti_deschise_115_ani_harley_davidson_bucuresti_2018.jpg" class="attachment-400x400 size-400x400 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/04/porti_deschise_115_ani_harley_davidson_bucuresti_2018.jpg 1000w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/04/porti_deschise_115_ani_harley_davidson_bucuresti_2018-300x199.jpg 300w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/04/porti_deschise_115_ani_harley_davidson_bucuresti_2018-768x512.jpg 768w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/04/porti_deschise_115_ani_harley_davidson_bucuresti_2018-200x135.jpg 200w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>La aniversarea a 115 ani de la înființarea firmei, Harley-Davidson<sup>®</sup> Motor Company lansează o revoluție custom. Opt noi modele Softail® care combină performanța gamei Dyna® cu aspectul inegalabil al liniei Softail. Concepute în cadrul celui mai amplu program de dezvoltare de produs din istoria Companiei, noile motociclete beneficiază de un cadru mai rigid și mai ușor capabil să poarte motorul de mare cuplu Milwaukee-Eight® 107 și 114 dotat cu două contra-balasiere. Noile sașie sunt mai rigide cu 34% și mai ușoare cu 17kg, oferind accelerații suprinzătoare și manevrabilitate îmbunătățită.

Pe lângă posibilitatea de a descoperi în detaliu aceste motociclete, porțile deschise Harley-Davidson 2018 este un motiv în plus pentru a vă întâlni cu vechi prieteni sau de a vă întinde la povești cu noi cunoștințe care împărtășesc aceeași pasiune. Vremea se anunță excelentă, așadar, dacă aveați nevoie de un pretext în plus să faceți o plimbare, acum îl aveți.

<a href="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/04/echipament_moto_geaca_piele_harley_davidson.jpg" rel="attachment wp-att-52488"><img class="wp-image-52488 size-full" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/04/echipament_moto_geaca_piele_harley_davidson.jpg" alt="echipament_moto_geaca_piele_harley_davidson" width="1000" height="667" /></a>

Doar în aceste 2 zile puteti cumpăra o cască Harley-Davidson cu discount de 30% dacă cumpărați o geacă din piele. (Promoția nu este cumulabilă cu alte oferte existente în magazin.)

Pentru cei care vor să ajungă la evenimentul porți deschise și nu sunt familiarizați cu showroom-ul Harley-Davidson București, adresa este Șoseaua București-Ploiești Nr. 42-44, Sector 1, București. Programul evenimentului este 13 aprilie 2018 (ora 10:00) - 14 aprilie 2018 (ora 16:00)<b>.</b>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motorxpert.ro/porti-deshise-harley-davidson-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motociclete expuse la SIAB 2018</title>
		<link>https://motorxpert.ro/motociclete-expuse-la-siab-2018/</link>
					<comments>https://motorxpert.ro/motociclete-expuse-la-siab-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactia MotorXpert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 09:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noutati moto]]></category>
		<category><![CDATA[Saloane moto]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[cbr]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[hp4]]></category>
		<category><![CDATA[k1600]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[SIAB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motorxpert.ro/?p=52465</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="267" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/03/motorxpert-siab-2018-romexpo-6.jpg" class="attachment-400x400 size-400x400 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/03/motorxpert-siab-2018-romexpo-6.jpg 1000w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/03/motorxpert-siab-2018-romexpo-6-300x199.jpg 300w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/03/motorxpert-siab-2018-romexpo-6-768x512.jpg 768w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/03/motorxpert-siab-2018-romexpo-6-200x135.jpg 200w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p><span style="font-weight: 400">Dacă îți faci drum prin nordul capitalei, te-ai putea opri la SIAB 2018 pentru a admira câteva motociclete, unele produse în serie limitată. Există suficiente noutăți auto care îți vor face cu ochiul dar, să ne rezumăm la exponatele pe două roți. Mare parte din gama BMW actuală poate fi văzută la standul Automobile Bavaria. Am revăzut cu plăcere R nineT Racer, motocicletă testată anul trecut. Pe lângă GS-uri, vei da peste K1600 Grand America și vei descoperi apariția exotică a unui exemplar HP4 Race. Este una din cele 750 modele produse individual de o echipă dedicată. Prima motocicletă de serie cu cadrul principal fabricat din carbon are o greutate de 171 kg și o sumedenie de detalii și accesorii specifice curselor ce o scot imediat în evidență chiar și în ochii celor nefamiliarizați cu fenomenul. Motorul cu specificații de cupă mondială dezvoltă 215 CP la 13.900 rpm și are o turație maximă de 14.500 rpm. HP4 race este dedicat circuitelor și nu are omologare de stradă. Ca informație mondenă, în România au fost comandate două bucăți.</span>

[gallery ids="52471,52470,52469,52467,52468"]

<span style="font-weight: 400">Honda a pregătit pentru SIAB 2018 câteva motociclete pentru vizitatori răsfirate printre modele precum NSX și Civic Type R. Poți vedea Rebel, motocicleta cu un stil aparte, o poziție foarte relaxată și un motor care o fac ideală pentru cei aflați la începuturile motociclismului sau cei care vor un mijloc de transport puțin ieșit din tipare. Lângă Type R vei găsi un CBR 1000 RA. Pentru doritori, motocicleta expusă are un preț special așadar, cereți mai multe detalii. Iar lângă NC750X-ul bun la toate găsim două Africa Twin, unul dintre ele fiind versiunea aniversară 30 ani. </span>

[caption id="attachment_52475" align="alignnone" width="1000"]<a href="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/03/motorxpert-siab-2018-romexpo-cbr-1.jpg" rel="attachment wp-att-52475"><img class="size-full wp-image-52475" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2018/03/motorxpert-siab-2018-romexpo-cbr-1.jpg" alt="Standul Honda. CBR 1000 RA văzut prin eleronul lui Civic Type R." width="1000" height="667" /></a> Standul Honda. CBR 1000 RA văzut prin eleronul lui Civic Type R. Pont: este disponibil la un preț special.[/caption]

[gallery ids="52472,52474,52473"]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motorxpert.ro/motociclete-expuse-la-siab-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
