<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoria Video - arhiva - MotorXpert</title>
	<atom:link href="https://motorxpert.ro/sectiune/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://motorxpert.ro/sectiune/video/</link>
	<description>Citește. Testează. Întelege. Cumpără.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Dec 2023 13:55:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>VIDEO: Un conducător auto accidentează doi scuteriști în câteva secunde</title>
		<link>https://motorxpert.ro/video-un-conducator-auto-accidenteaza-doi-scuteristi-in-cateva-secunde/</link>
					<comments>https://motorxpert.ro/video-un-conducator-auto-accidenteaza-doi-scuteristi-in-cateva-secunde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Toma]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2023 13:55:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[scuter]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motorxpert.ro/?p=58096</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="168" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/12/Capture2.jpg" class="attachment-400x400 size-400x400 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/12/Capture2.jpg 1249w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/12/Capture2-300x126.jpg 300w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/12/Capture2-1024x430.jpg 1024w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/12/Capture2-768x322.jpg 768w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/12/Capture2-1100x461.jpg 1100w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/12/Capture2-600x252.jpg 600w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/12/Capture2-20x8.jpg 20w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p><strong>Accidentele rutiere sunt o realitate tristă în orice societate, iar unele dintre ele ajung să aibă consecințe tragice. Ce putem noi să facem este să învățăm din cele pe care le vedem ca să evităm să ajungem în situații similare.</strong>

Recent, un clip video filmat de o cameră de bord a făcut înconjurul lumii. Îl puteți vedea în întregime mai jos și am ales să îl acoperim și noi pentru a încerca să învățăm cu toții din greșelile pe care le putem vedea și intui.

Incidentul a avut loc în Singapore și implică un autoturism premium și două motocicluri. Primul rider are și pasager și lovește SUV-ul în partea stângă față în timp ce vehiculul face o schimbare de bandă. În mod evident, șoferul vehiculului este de vină aici, dar riderul putea să își limiteze avaria dacă ar fi rulat cu o viteză ceva mai scăzută și ar fi ”acoperit” maneta de frână. Dacă priviți cu atenție clipul, veți remarca faptul că nu se aprinde deloc stopul primului motociclu, deci riderul nu a apucat nici să ”schițeze” o frânare.

În contextul acesta, viteza de rulare a fost prea ridicată pentru a avea o șansă să reacționeze la timp. Adesea, timpul de reacție nu este luat în calcul de mulți șoferi, timp în care vehiculul pe care îl conduc ei - dar și toate celelalte din trafic sunt în mișcare. Exact asta s-a întâmplat aici: șoferul autovehiculului nu s-a asigurat suficient de bine, iar riderul rula cu o viteză mai ridicată decât ar fi fost o idee bună să facă atunci când trece printre o coloană de autoturisme staționate la semafor sau într-o coadă de orice fel.

Pericolele în aceste situații vin în mai multe forme: portiere care ar putea fi deschise de pasageri sau șoferi neatenți, grăbiți să vadă care-i motivul opririi, vehicule care doresc să întoarcă și să meargă în direcția opusă, precum și vehicule care încearcă să schimbe banda în speranța că va avansa mai rapid coloana alăturată.

Și așa ajungem la cel de-al doilea impact cauzat de același conducător auto: impactul cu un scuterist. De data aceasta, vehiculul său este poziționat pe altă bandă, iar conducătorul auto decide să deschidă portiera fără să se asigure. Un scuterist care trecea destul de rapid prin zonă nu reușește să frâneze corect și lovește atât portiera modelului Macan de culoare neagră, responsabil de primul accident, cât și un alt vehicul oprit în aceeași coadă.

Privind cu atenție clipul remarcăm că riderul implicat în cel de-al doilea impact începuse deja frânarea înainte de accident. Din păcate pentru acesta, nu a reușit să frâneze suficient de eficient și corect, astfel încât nu a reușit să evite impactul. Este dificil de determinat exact, dar ar putea să pară că scuterul a căzut până să se lovească cu portiera vehiculului, ceea ce indică o potențială eroare la frânare - blocarea roții față de la aplicarea prea bruscă și prea puternică a frânei față, cu suspensia față descărcată, ceea ce a dus la pierderea controlului ghidonului.

Adaptarea vitezei la condițiile de drum sună adesea drept limbaj de lemn, dar aplicarea acestei idei chiar are efecte pozitive în materie de siguranță rutieră. Sigur, nu percepi de fiecare dată acest lucru, deoarece incidentele pe care nici n-a trebuit să le eviți nu le ții minte, dar efectiv asta se întâmplă: rularea mai precaută, cu o viteză ceva mai redusă la întâlnirea unei coloane oprite de autovehicule, respectiv ”acoperirea” manetei de frână înainte de a te apropia de o situație potențial periculoasă te ajută să reduci viteza din timp și să poți reacționa mai rapid în evitarea unei situații limită.

<iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&amp;href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSGRVigilante%2Fvideos%2F368043912392776%2F&amp;show_text=false&amp;width=560&amp;t=0" width="560" height="314" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motorxpert.ro/video-un-conducator-auto-accidenteaza-doi-scuteristi-in-cateva-secunde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cum arată un tur în forță al traseului IOMTT 2023 cu un CBR1000RR-R Fireblade</title>
		<link>https://motorxpert.ro/cum-arata-un-tur-in-forta-al-traseului-iomtt-2023-cu-un-cbr1000rr-r-fireblade/</link>
					<comments>https://motorxpert.ro/cum-arata-un-tur-in-forta-al-traseului-iomtt-2023-cu-un-cbr1000rr-r-fireblade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian Toma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 15:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Competitii moto]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[CBR 1000RR-R Fireblade]]></category>
		<category><![CDATA[Competitii]]></category>
		<category><![CDATA[curse]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Honda CBR]]></category>
		<category><![CDATA[IOMTT]]></category>
		<category><![CDATA[motorsport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://motorxpert.ro/?p=56205</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="191" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Capture2.jpg" class="attachment-400x400 size-400x400 wp-post-image" alt="Davey Todd IOMTT onboard" decoding="async" srcset="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Capture2.jpg 1561w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Capture2-300x144.jpg 300w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Capture2-768x368.jpg 768w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Capture2-1024x490.jpg 1024w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2023/06/Capture2-170x80.jpg 170w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p><strong>Ediția 2023 a cursei TT de pe celebra Insulă Man a ajuns la final, iar Piter Hickman este marele câștigător.</strong> În acest an, Hickman a obținut cea de-a 11-a victorie la TT din carieră și a reușit să facă asta cu un ecart de 17 secunde în fața lui Michael Dunlop, o altă legendă a competiției.

Michael Dunlop a reușit să obțină în total 25 de victorii la Isle of Man TT, în timp ce Joey Dunlop rămâne cel mai de succes competitor al acestui eveniment, cel puțin până la ediția 2024.

Traseul cursei TT de la Insula Man are o lungime de 60,72 kilometri și include 217 viraje. Circuitul stradal a avut prima cursă derulată acolo în 1907 și a atins deja 102 etape până la ediția din 2023. Evident, este și cel mai periculos eveniment de acest gen din lume, iar el rămâne în picioare din motive ce țin atât de tradiție, cât și de dorința concurenților de a alerga aici.

Puțini au fost anii în care evenimentul s-a derulat fără niciun eveniment fatal, iar asta se întâmplă deoarece motocicletele care aleargă pe drumuri publice abordează viteze ridicate, actuala medie de viteză pentru record fiind trecută de 130 de mile pe oră, adică 219 km/h viteză medie pe un traseu de peste 60 de kilometri, pe drumuri folosite în mod normal de locuitorii Insulei Man.

În cazul în care nu ați văzut încă imagini de la acest eveniment, trebuie să urmăriți de cel puțin două ori pentru a vedea nivelul la care se află competiția. Spre exemplu, un montaj cu imagini on-board de pe motocicleta Honda CBR 1000RR-R Fireblade a lui Davey Todd a fost publicat de oficialii Isle of Man TT pe canalul lor de YouTube.

Mai jos, puteți vedea ce înseamna asta în materie de viteză și cum se derulează lucrurile vreme de aproape 20 de minute, cât durează un tur în forță pe celebrul traseu de la Insula Man.

&nbsp;

<iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/q5SZUaA6eak" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motorxpert.ro/cum-arata-un-tur-in-forta-al-traseului-iomtt-2023-cu-un-cbr1000rr-r-fireblade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lamborghini Huracan Performante spulberă recordul pe tur la Nurburgring – video</title>
		<link>https://motorxpert.ro/lamborghini-huracan-performante-spulbera-recordul-pe-tur-la-nurburgring-video/</link>
					<comments>https://motorxpert.ro/lamborghini-huracan-performante-spulbera-recordul-pe-tur-la-nurburgring-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Motortest.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2017 07:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://motortest.ro/?p=2810</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="225" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/lamborghini-huracan-performante-spulbera-recordul-pe-tur-la-nurburgring-video.jpg" class="attachment-400x400 size-400x400 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/lamborghini-huracan-performante-spulbera-recordul-pe-tur-la-nurburgring-video.jpg 1917w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/lamborghini-huracan-performante-spulbera-recordul-pe-tur-la-nurburgring-video-300x169.jpg 300w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/lamborghini-huracan-performante-spulbera-recordul-pe-tur-la-nurburgring-video-768x432.jpg 768w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/lamborghini-huracan-performante-spulbera-recordul-pe-tur-la-nurburgring-video-1024x576.jpg 1024w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/lamborghini-huracan-performante-spulbera-recordul-pe-tur-la-nurburgring-video-730x410.jpg 730w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/lamborghini-huracan-performante-spulbera-recordul-pe-tur-la-nurburgring-video-830x467.jpg 830w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/lamborghini-huracan-performante-spulbera-recordul-pe-tur-la-nurburgring-video-100x56.jpg 100w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/lamborghini-huracan-performante-spulbera-recordul-pe-tur-la-nurburgring-video-475x268.jpg 475w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>&nbsp;

Lamborghini este noul “Rege al Ringului”, un apelativ care desemnează cea mai rapidă mașină de producție pe celebrul Nordschleife – circuitul de la Nurburgring. Versiunea de top a supercar-ului Huracan, denumită Performante, a distrus pur și simplu recordul deținut până acum în “Iadul Verde” de Porsche 918 Spyder, parcurgând turul de circuit cu 5 secunde mai rapid!

Timpul înregistrat de pilotul de teste Lamborghini Marco Mapelli a fost un senzațional 6.52.01. Viteza maximă atinsă a fost de 300 Km/h, cu 23 Km/h mai puțin decât reușise Mapelli în trecut la volanul unui Aventador SV. Cu toate acestea, Aventadorul a obținut un timp cu 7 secunde mai slab decât noul Huracan Performante, pe care îl vom putea vedea în premieră fără camuflaj în curând, la salonul de la Geneva.

<a href="http://motortest.ro/2017/03/02/lamborghini-huracan-performante-spulbera-recordul-pe-tur-la-nurburgring-video/">Citeste mai mult pe http://motortest.ro</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motorxpert.ro/lamborghini-huracan-performante-spulbera-recordul-pe-tur-la-nurburgring-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noul Lamborghini nu este ceea ce credeți și costă cât o mașină compactă! Și are un sunet incredibil…</title>
		<link>https://motorxpert.ro/noul-lamborghini-nu-este-ceea-ce-credeti-si-costa-cat-o-masina-compacta-si-are-un-sunet-incredibil/</link>
					<comments>https://motorxpert.ro/noul-lamborghini-nu-este-ceea-ce-credeti-si-costa-cat-o-masina-compacta-si-are-un-sunet-incredibil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Motortest.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 11:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://motortest.ro/?p=2787</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="267" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/noul-lamborghini-nu-este-ceea-ce-credeti-si-costa-cat-o-masina-compacta-si-are-un-sunet-incredibil.jpg" class="attachment-400x400 size-400x400 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/noul-lamborghini-nu-este-ceea-ce-credeti-si-costa-cat-o-masina-compacta-si-are-un-sunet-incredibil.jpg 3920w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/noul-lamborghini-nu-este-ceea-ce-credeti-si-costa-cat-o-masina-compacta-si-are-un-sunet-incredibil-300x199.jpg 300w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/noul-lamborghini-nu-este-ceea-ce-credeti-si-costa-cat-o-masina-compacta-si-are-un-sunet-incredibil-768x512.jpg 768w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/noul-lamborghini-nu-este-ceea-ce-credeti-si-costa-cat-o-masina-compacta-si-are-un-sunet-incredibil-1024x683.jpg 1024w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/noul-lamborghini-nu-este-ceea-ce-credeti-si-costa-cat-o-masina-compacta-si-are-un-sunet-incredibil-200x135.jpg 200w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>&nbsp;

Da, este un Lamborghini. Și costă doar 10% din prețul unui Lamborghini. Dar nu, nu este un hypercar. Iar dacă vă gândiți să-l adăugați pe lista cu cadouri de Crăciun, să știți că vă veți trezi sub brad cu un… sistem audio cu un preț ridicol. Sau poate că asta vă doriți…

Prețul lui Esavox este de  “numai” 19.900 Euro plus TVA. Ce-i drept, este un sistem audio cum nu s-a mai văzut, foarte performant și realizat manual de experții de la IXOOST pentru Lamborghini Automobili. Dezvoltarea lui Esavox a durat 2 ani.

<a href="http://motortest.ro/2016/12/08/noul-lamborghini-nu-este-ce-credeti-si-costa-cat-o-masina-compacta-si-are-un-sunet-incredibil/">Citeste mai mult pe http://motortest.ro</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motorxpert.ro/noul-lamborghini-nu-este-ceea-ce-credeti-si-costa-cat-o-masina-compacta-si-are-un-sunet-incredibil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pentru MotoGP, dar nu numai – KTM RC16 va putea fi cumpărat de la magazin de către oricine și-l permite!</title>
		<link>https://motorxpert.ro/pentru-motogp-dar-nu-numai-ktm-rc16-va-putea-fi-cumparat-de-la-magazin-de-catre-oricine-si-l-permite/</link>
					<comments>https://motorxpert.ro/pentru-motogp-dar-nu-numai-ktm-rc16-va-putea-fi-cumparat-de-la-magazin-de-catre-oricine-si-l-permite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Motortest.ro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2016 08:42:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Custom]]></category>
		<category><![CDATA[Utile]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[MotoGP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://motortest.ro/?p=2773</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="250" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/pentru-motogp-dar-nu-numai-ktm-rc16-va-putea-fi-cumparat-de-la-magazin-de-catre-oricine-si-l-permite.jpg" class="attachment-400x400 size-400x400 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/pentru-motogp-dar-nu-numai-ktm-rc16-va-putea-fi-cumparat-de-la-magazin-de-catre-oricine-si-l-permite.jpg 1920w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/pentru-motogp-dar-nu-numai-ktm-rc16-va-putea-fi-cumparat-de-la-magazin-de-catre-oricine-si-l-permite-300x188.jpg 300w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/pentru-motogp-dar-nu-numai-ktm-rc16-va-putea-fi-cumparat-de-la-magazin-de-catre-oricine-si-l-permite-768x480.jpg 768w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2017/05/pentru-motogp-dar-nu-numai-ktm-rc16-va-putea-fi-cumparat-de-la-magazin-de-catre-oricine-si-l-permite-1024x640.jpg 1024w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>Prototipul de MotoGP al austriecilor de la KTM, RC16, al cărui motor V4 dezvoltă 270 CP, va fi fabricat începând din 2018 într-o serie limitată destinată vânzării către public.

Despre RC16, care și-a făcut debutul pe circuitele de MotoGP în ultima cursă de anul acesta și care la anul va face primul sezon complet în motomondial, se bănuia încă de la început că va avea și o versiune comercială, însă confirmarea a venit de abia acum din gura boss-ului KTM Stefan Pierer, într-un interviu acordat revistei germane Speedweek.

Potrivit lui Pierer, KTM va fabrica cel puțin 100 de unități RC16 în varianta “publică” (se speră la cât mai multe), dar va fi o motocicletă destinată exclusiv circuitelor, nu și drumurilor publice – așa cum este cazul cu precedentele încarnări stradale ale unor prototipuri de GP, Honda RC213V-S și Ducati Desmosedici RR.

<a href="http://motortest.ro/2016/12/08/pentru-motogp-dar-nu-numai-ktm-rc16-va-putea-fi-cumparat-de-la-magazin-de-catre-oricine-si-l-permite/">Citeste mai mult pe http://motortest.ro</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motorxpert.ro/pentru-motogp-dar-nu-numai-ktm-rc16-va-putea-fi-cumparat-de-la-magazin-de-catre-oricine-si-l-permite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rocket II, triciclul de 1000 CP!</title>
		<link>https://motorxpert.ro/rocket-ii-triciclul-de-1000-cp/</link>
					<comments>https://motorxpert.ro/rocket-ii-triciclul-de-1000-cp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 12:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket II]]></category>
		<category><![CDATA[triciclu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoexpert.ro/?p=41641</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="225" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Rocket-II-Trike.jpg" class="attachment-400x400 size-400x400 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Rocket-II-Trike.jpg 1000w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Rocket-II-Trike-300x169.jpg 300w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Rocket-II-Trike-768x432.jpg 768w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Rocket-II-Trike-730x410.jpg 730w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Rocket-II-Trike-830x467.jpg 830w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Rocket-II-Trike-100x56.jpg 100w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Rocket-II-Trike-475x268.jpg 475w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p><strong>Vedem cu toții apărând <a href="http://www.autoexpert.ro/posaidon-mercedes-amg-e63-1020-cp/" target="_blank">mașini de 1000 CP</a> precum ciupercile după ploaie. Însă un triciclu cu o astfel de putere nu întâlniserăm încă. Acum însă, să-l salutăm pe Rocket II.</strong>

El este un triciclu custom made, proiectat și deținut de Tim “The Frogman” Cotterill, un sculptor englez cu vădite înclinații tehnice. Desenele au fost înmânate constructorului Michael Leeds, cunoscut pentru creațiile sale unice. Din munca celor doi a apărut Rocket II, un triciclu propulsat de un <a href="http://floteauto.ro/news/curier-mai-rapid-decat-un-super-car/" target="_blank">V8</a> 426 Hemi și supraalimentat cu compresor mecanic. Motorul este extrem de rar: doar 50 de exemplare au fost construite, iar cel de pe Rocket II este modificat pentru a atinge 1000 CP.

<a href="http://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Rocket-II-Trike.jpg" rel="attachment wp-att-41645"><img class="alignnone size-full wp-image-41645" src="http://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Rocket-II-Trike.jpg" alt="Rocket II Trike triciclu" width="1000" height="562" /></a>

Pentru a rezista presiunii enorme, toate componentele sale sunt forjate, fiind hrănite prin intermediul a două carburatoare supradimensionate, cu benzină regular CO91, așa cum stă bine oricărui V8 american clasic. Aprinderea amestecului la o presiune atât de mare a fost o problemă, de aceea un nou sistem ce folosește câte două bujii pe fiecare cilindru, a fost proiectat de către David Nelson.

Puterea este livrată punții spate printr-o transmisie automată cu 3 trepte și pusă la sol prin intermediul roților de 20 de inci. De decelerații are grijă sistemul de frânare cu discuri ventilate, proiectat special pentru vitezele pe care le poate atinge. La ce viteză maximă ne referim aici? Nimeni nu știe, pentru că nimeni n-a avut curaj s-o atingă, însă Tim a reușit să cronometreze demarajul 0-100 mph (0-161 km/h), care a durat doar 4 secunde. Carevasăzică, măcar cu 161 km/h tot a mers...

<iframe src="https://www.youtube.com/embed/oeNLMN_RqSI" width="1000" height="563" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motorxpert.ro/rocket-ii-triciclul-de-1000-cp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarus 2&#215;2: Humvee-ul motocicletelor</title>
		<link>https://motorxpert.ro/tarus-2x2-humvee-ul-motocicletelor/</link>
					<comments>https://motorxpert.ro/tarus-2x2-humvee-ul-motocicletelor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 06:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dirt bike]]></category>
		<category><![CDATA[Tarus 2x2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoexpert.ro/?p=41495</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="400" height="265" src="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Tarus-2x2-3.jpg" class="attachment-400x400 size-400x400 wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Tarus-2x2-3.jpg 1000w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Tarus-2x2-3-300x199.jpg 300w, https://motorxpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Tarus-2x2-3-768x508.jpg 768w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p><strong>Dacă americanii atacă viitorul într-un mod mai select, dezvoltând <a href="http://www.autoexpert.ro/genovation-gxe-record-de-viteza-pentru-masinile-electrice/" target="_blank">mașini electrice care stabilesc recorduri de viteză</a>, rușii sunt mai puțin subtili. Astfel, o companie mică din Rusia a proiectat și construit Tarus 2x2, o motocicletă puternică, ușoară, relativ ieftină și, cel mai important, cu trecțiune integrală!</strong>

Hummer-ul în varianta cu două roți este deja pe piață! Și nu e produs de americani, ci de sovietici. Se numește Tarus 2x2 și este destinat...oricărui tip de cale de rulare la care vă puteți gândi: noroi, stânci, plajă, și chiar scări.

Producătorul rus a dezvoltat două variante ale aceleiași <a href="http://www.autoexpert.ro/bmw-titan-motocicleta-lui-robocop/" target="_blank">motociclete</a>: una ușoară, de numai 47 kg, numită Tarus 2, și una mai puternică, numită Tarus 2M, care cântărește 74, 89 sau 93 kg (în funcție de echipare), fiind dotată cu un propulsor în 4 timpi, de 210 cmc și frâne pe discuri la ambele roți.

<a href="http://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Tarus-2x2-3.jpg" rel="attachment wp-att-41498"><img class="alignnone size-full wp-image-41498" src="http://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Tarus-2x2-3.jpg" alt="Tarus 2x2" width="1000" height="662" /></a>

Ambele variante folosesc motoare de generator de curent și trimit puterea la roți, prin intermediul unui ambreiaj centrifugal și a unei transmisii formate dintr-o cutie de viteze cu două trepte și două lanțuri de transmisie. Consumul de benzină se măsoară aidoma celui al mașinilor de tăiat iarbă sau al drujbelor, cum stă bine unei motociclete rusești: cei 4 litri ai rezervorului ajung pentru 2-3 ore de utilizare în funcție de calitatea căii de rulare și a gabaritului rider-ului. Indiferent de acestea, însă, Tarus 2x2 oprește în siguranță, grație frânelor cu discuri la ambele roți. Iar sarcina sa utilă, de 180 kg, o transformă într-un cărăuș de nădejde în orice situație.

<a href="http://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Tarus-2x2-2.jpg" rel="attachment wp-att-41497"><img class="alignnone size-full wp-image-41497" src="http://www.autoexpert.ro/wp-content/uploads/2016/08/Tarus-2x2-2.jpg" alt="Tarus 2x2" width="1000" height="662" /></a>

De ce o astfel de <a href="http://www.autoexpert.ro/400-kmh-pe-podul-osman-gazi/" target="_blank">motocicletă</a>? În primul rând, pentru că, datorită pneurilor supradimensionate și a greutății reduse, plutește pe apă și rulează pe suprafața zăpezii și a nisipului fără să se împotmolească. Apoi, pentru că greutatea scăzută o face ușor de cărat în spate sau sub braț, iar cele 5 minute în care poate fi demontată sau reasamblată nu creează bătăi de cap nici celor mai puțin pricepuți.

V-o doriți? Și noi, la un test-ride. Deocamdată, însă, e greu de pus mâna pe ea, iar cei care nu locuiesc în Rusia <a href="http://www.moto2x2.com/en/" target="_blank">pot cere o ofertă producătorului</a>. Prețul pe piața locală este de 1700 USD, însă acestuia i se adaugă taxele de transport. Oricum, odată cu mărirea producției, Tarus 2x2 va deveni mai accesibilă, promite producătorul.

[gallery columns="5" ids="41496,41497,41498,41499,41500,41504,41506,41505,41502,41507,41508,41509,41510,41503"]

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://motorxpert.ro/tarus-2x2-humvee-ul-motocicletelor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>400 km/h pe podul Osman Gazi</title>
		<link>https://motorxpert.ro/400-kmh-pe-podul-osman-gazi/</link>
					<comments>https://motorxpert.ro/400-kmh-pe-podul-osman-gazi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bogdan Grigorescu]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2016 03:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[Osman Gazi]]></category>
		<category><![CDATA[record viteza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.autoexpert.ro/?p=40850</guid>

